製造・施工部門
保有成型機一覧
設備 | 台数 |
折板 S60 | 1台 |
折板 150 | 2台 |
角馳 1型 | 1台 |
角馳 2型 | 3台 |
角馳 3型 | 1台 |
丸馳 2型 | 1台 |
丸馳 3型 | 1台 |
元旦折板 G-170 | 1台 |
丸馳 66 | 1台 |
ルーフデッキ 88 | 2台 |
ルーフデッキ 50 | 1台 |
ハイブリッドドライブベンダー 6m | 1台 |
ハイブリッドドライブベンダー 4m | 2台 |
ハイブリッドドライブベンダー 2m | 1台 |
シャーリング 4m | 1台 |
コーナーシャー | 1台 |
オートスリッター | 5台 |
設備 | 台数 |
横葺成型機 | 3台 |
横葺アポロ成型機 | 2台 |
立平葺、瓦棒葺成型機 | 6台 |
元旦ラジアールーフ3型 | 1台 |
スパンドレール、角波成型機 | 8台 |
断熱材貼機 | 3台 |
パイラー 20m | 1台 |
スリムルーフ瓦棒成型機 | 2台 |
スリムルーフ立平成型機 | 2台 |
アールルーフパネルルーフ | 1台 |
シームレス雨樋成型機 | 1台 |
軒曲げ機 | 1台 |
天井クレーン 10t | 1台 |
天井クレーン 4.8t | 7台 |
天井クレーン 2.8t | 2台 |
2023年11月現在